供應長安馬自達CX-5的剎車片

 
圖片/參考號碼 產品描述 適用車型
剎車片 Brake Pad Set:K0Y1-33-28Z 
K0Y1-33-28Z

剎車片
Brake Pad Set

 

Front Axle
Width
 : 141.7 mm
Height : 61.2 mm
Thickness : 15.8 mm

OE: K0Y1-33-28Z
摩托車 CX-5 (KE)
馬自達 CX-5 (KE, GH)
適用于品牌:
馬自達、摩托車

適用車型:
車型 年份 發(fā)動機 功率 排量 變速器 燃料 車身形式 前制動器 后制動器 駐車制動 驅動方式
2.0L 2013- PE 114 1998 6AT 汽油 5門5座SUV 通風盤式 盤式 手剎 前置前驅
2.0L 2013- PE 114 1998 6AT 汽油 5門5座SUV 通風盤式 盤式 手剎 前置四驅
2.0L 2013- PE 114 1998 6MT 汽油 5門5座SUV 通風盤式 盤式 手剎 前置前驅
2.5L 2013- PY 144 2488 6AT 汽油 5門5座SUV 通風盤式 盤式 手剎 前置四驅

馬自達
 
馬自達 CX-5 (KE, GH) 2011/11-
CX-5 (KE, GH) 2.0 PEY7  PEY6   1998 121 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
CX-5 (KE, GH) 2.0 PEY5   1998 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY7  PEY6   1998 118 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY5   1998 113 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY5   1998 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.2 D SHY1   2191 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD SHY1   2191 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD SHY1   2191 129 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 138 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
長安馬自達
 
長安馬自達 CX-5 (KE) 2011/11-
CX-5 (KE) 2.0 1998 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE) 2.5 AWD 2488 144 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
2017-03-17 17:06:37